
Ο τυχερός του Μ. Σαββάτου, της Κυριακής και της Δευτέρας 19-21 Απριλίου πόνταρε 1,50 ευρώ σε 11 παιχνίδια και κέρδισε 1.764,57 ευρώ...
Στις 11 επιλογές τ ου έβαλε μόλις 1 σημείο, τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν με απόδοση 1,45 στον τελικό του Λιγκ Καπ Γαλλίας με την Λυών. Στο δελτίο του, με πολλαπλασιαστή 5, συμπεριέλαβε τον αριθμό των τερμάτων (2-3 και 4-6 γκολ) σε 5 αγώνες, την διπλή ευκαιρία 1 ή Χ σε 4 παιχνίδια, καθώς και 1 Under.
Πέρασαν και τα 11 ματς, με αποδόσεις από 1,37 έως 2,40. Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο της κυρίας Κλειτσάκη Σουλτάνας στην Αθήνα.
ΚΩΔ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. |
220 | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΦΟΥΛΑΜ | Σ.Τ. 4-6 | 2,40 |
241 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΜΑΪΝΤΖ | Σ.Τ. 4-6 | 2,10 |
257 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | < div style="background-color: transparent; border: 0px; line-height: 18.66666603088379px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;">Δ.Ε. 1 ή Χ | 1,48 |
258 | ΜΟΡΤΟΝ | ΝΤΑΝΤΙ | Δ.Ε. 1 ή Χ | 2,15 |
262 | ΕΪΡ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | Δ.Ε. 1 ή Χ | 1,37 |
295 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ΛΥΩΝ | 1 | 1,45 |
331 | ΤΣΒΟΛΕ | ΑΓΙΑΞ | Σ.Τ. 4-6 | 2,30 |
341 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | Σ.Τ. 2-3 | < div style="background-color: transparent; border: 0px; line-height: 18.66666603088379px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;">2,20 |
346 | ΖΥΡΙΧΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | UNDER | 1,90 |
240 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ | Σ.Τ. 2-3 | 2,10 |
221 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΣΕΛΤΙΚ | Δ.Ε. 1 ή Χ | 2,06 |
Πηγή: http://kafeneio-gr.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment